Miseensota Manneen Maree Aanaale, Magaalotaafi Gandootaa
Baayiโna Miseensota Manneen Mareeย Aanaale, Magaalotaafi Gandootaa (Bara Hojii 2000- 2005 jiru) | ||||||||
Lakk. | Godinaalee | Baay'ina Miseensota Manneen Mareeย Aanaale /Magaalotaa | Baay'ina Miseensota Manneen Mareeย Gandootaa | Baayi'na Manneen Maree Gandootaa | ||||
Dhiira | Dhalaa | Idaโama | Dhiira | Dhalaa | Idaโama | |||
ย | Arsii | 1129 | 611 | 1740 | 65434 | 36505 | 101939 | 557 |
ย | Baale | 811 | 385 | 1196 | 54015 | 21731 | 75746 | 351 |
ย | Boorana | 578 | 254 | 832 | 41129 | 33744 | 74873 | 263 |
ย | Gujii | 738 | 333 | 1071 | 54783 | 22077 | 76860 | 347 |
ย | Harargee Bahaa | 1272 | 552 | 1824 | 111333 | 58061 | 169394 | 580 |
ย | Harargee Lixaa | 974 | 425 | 1399 | 95017 | 37497 | 132514 | 472 |
ย | Iluu Abbaa Booraa | 1160 | 476 | 1636 | 58711 | 20633 | 79344 | 525 |
ย | Jimmaa | 1237 | 525 | 1762 | 94619 | 44359 | 138978 | 554 |
ย | Shawaa Bahaa | 880 | 393 | 1273 | 55028 | 29825 | 84853 | 362 |
ย | Shawaa Kaabaa | 653 | 245 | 898 | 52626 | 23778 | 76404 | 290 |
ย | Shawaa Kibba Lixaa | 740 | 164 | 904 | 52381 | 20311 | 72692 | 287 |
ย | Shawaa Lixaa | 1475 | 300 | 1775 | 97617 | 34492 | 132109 | 567 |
ย | Wallagga Bahaa | 781 | 226 | 1007 | 45340 | 14678 | 60018 | 321 |
ย | Wallagga Lixaa | 1242 | 444 | 1686 | 95383 | 31367 | 126750 | 535 |
ย | Arsii Lixaa | 869 | 318 | 1187 | 71683 | 25943 | 97626 | 358 |
ย | Qeellam Wallaggaa | 592 | 277 | 869 | 51435 | 25318 | 76753 | 274 |
ย | Horroo Guduru Wallaggaa | 465 | 152 | 617 | 19075 | 6818 | 25893 | 196 |
ย | G/A/N/Finfinnee | 1015 | 343 | 1358 | 42098 | 14685 | 56783 | 332 |
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
ย | Idaโama | 16228 | 6334 | 22562 | 1146978 | 497089 | 1644067 | 7024 |
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
ย | Baayinni Manneen Maree Aanalee 265 | |||||||
ย | . Baayinni Manneen Maree Magaalotaa 39, Walitti 304 |
ย
Baayโina Miseensota Manneen Maree Aanaalee,Magaalotaa fi Gandootaa(Bara Hojii 2006-2010 jiru)
No. | Godinaalee | Baay'ina Miseensota Manneen Mareeย Aanaale /Magaalotaa | Baay'ina Miseensota Manneen Mareeย Gandootaa | Baayi'na Manneen Maree Gandootaa | ||||
Dhiira | Dhalaa | Idaโama | Dhiira | Dhalaa | Idaโama | |||
ย | Arsii | 902 | 862 | 1764 | 58543 | 52295 | 110838 | 562 |
ย | Baale | 591 | 577 | 1168 | 40060 | 39272 | 79332 | 366 |
ย | Boorana | 501 | 320 | 821 | 37646 | 34174 | 71820 | 269 |
ย | Gujii | 661 | 498 | 1159 | 44478 | 34028 | 78506 | 348 |
ย | Harargee Bahaa | 937 | 928 | 1865 | 90349 | 83125 | 173474 | 586 |
ย | Harargee Lixaa | 772 | 736 | 1508 | 74615 | 68185 | 142800 | 479 |
ย | Iluu Abbaa Booraa | 890 | 817 | 1707 | 41334 | 35238 | 76572 | 531 |
ย | Jimmaa | 923 | 856 | 1779 | 84964 | 68091 | 153055 | 564 |
ย | Shawaa Bahaa | 636 | 626 | 1262 | 40497 | 35682 | 76179 | 362 |
ย | Shawaa Kaabaa | 494 | 368 | 862 | 45444 | 24332 | 69776 | 290 |
ย | Shawaa Kibba Lixaa | 526 | 374 | 900 | 35537 | 23778 | 59315 | 289 |
ย | Shawaa Lixaa | 898 | 743 | 1641 | 61376 | 51122 | 112498 | 570 |
ย | Wallagga Bahaa | 556 | 479 | 1035 | 32747 | 26233 | 58980 | 320 |
ย | Wallagga Lixaa | 884 | 776 | 1660 | 56903 | 49032 | 105935 | 540 |
ย | Arsii Lixaa | 670 | 619 | 1289 | 58714 | 41268 | 99982 | 361 |
ย | Qeellam Wallaggaa | 440 | 434 | 874 | 35116 | 32545 | 67661 | 275 |
ย | Horroo Guduru Wallaggaa | 334 | 309 | 643 | 15247 | 12696 | 27943 | 196 |
18 | G/A/N/Finfinnee | 470 | 441 | 911 | 21080 | 19529 | 40609 | 187 |
ย | Idaโama | ย 12085 | ย 10763 | ย 22848 | ย 874650 | ย 730625 | ย 1605275 | 7095 |